| A-2 A/S | A2SEA A/S |
| ABACUS MEDICINE A/S | ACCOUNTOR DENMARK A/S |
| ADDERE REVISION | ADVANCE A/S |
| ADVICE | ADVOKATFIRMAET POUL SCHMITH |
| AFA JCDECAUX A/S | AFFALDSVARME AARHUS |
| AGF A/S | AGRAMKOW FLUID SYSTEMS A/S |
| AIR ALSIE A/S | AIRLAID PRODUCTION A/S |
| AL FINANS A/S | AL2BOLIG |
| ALABU BOLIG | ALBOA |
| ALDI HOLDING | ALERIS HAMLET HOSPITALER A/S |
| ALERT SYSTEMS APS | ALK-ABELLO A/S |
| ALMENBO A.M.B.A. | ALS MOTOR A/S |
| ALSO A/S | ALTIDEN OMSORG A/S |
| ALUWIND A/S | AMMERAAL BELTECH MODULAR A/S |
| ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S | ARBEJDERNES BYGGEFORENING |
| ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES SAMVIRKE | ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST |
| AROS AARHUS KUNSTMUSEUM | ARRIVA DANMARK A/S |
| A-SOLUTIONS A/S | ATP |
| AVANTI WIND SYSTEMS A/S | AVIATOR A/S |
| AXEL BRØNDUM BOLIGER K/S | AZETS EMPLOYEE A/S |
| BAKER TILLY | BALFOUR BEATTY RAIL DANMARK A/S |
| BDO REVISION | BE CABLECON A/S |
| BECH DISTRIBUTION A/S | BECH-BRUUN |
| BEIERHOLM | BEIRHOLMS VÆVERIER A/S |
| BERGEN ENGINES DENMARK A/S | BERLINGSKE MEDIA |
| BESTNET A/S | BILA A/S |
| BJARNHOFF A/S | BLADKOMPAGNIET A/S |
| BLADT INDUSTRIES A/S | BLUEGARDEN A/S |
| BLUEMACHINE APS | BLÅ KORS DANMARK |
| BMW FINANCIAL SERVICES DENMARK A/S | BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN |
| BOLIGGÅRDEN | BOLIGKONTORET FREDERICIA |
| BOLIGSELSKABET SJÆLLAND | BOLIGSELSKABET VIBORG |
| BOMAE ApS | BOMIDTVEST |
| BONDTOFTE HOLDING APS | BORCH INVEST A/S |
| BORNHOLMS ENERGI OG FORSYNING A/S | BOSSARD DENMARK A/S |
| BOVIA | BRASCO CONTINENTAL |
| BRDR. A & O JOHANSEN A/S | BRDR. HENRIKSEN A/S |
| BRUNATA A/S | BRUUNS BAZAAR A/S |
| BUDWEG CALIPER A/S | BUREAU VERITAS |
| BYGGBELEGG ELVESTAD AS | BYTØMREREN A/S |
| BØRNEHUSET LILLE KOLSTRUP | CAMPUS VEJLE |
| CAPGEMINI DANMARK A/S | CARLSBERG BREWERIES A/S |
| CARLSBERG DANMARK A/S | CASTUS A/S |
| CEJ EJENDOMSADMINISTRATION A/S | CENTRE FOR OIL AND GAS - DTU |
| CHANGEGROUP APS | CHARLOTTEHAVEN A/S |
| CHILI GROUP APS | CHRISTENSEN KJÆRULFF |
| CIBER DANMARK A/S | CIVICA |
| CLIPPER BULK A/S | COLOPLAST A/S |
| COLOR LINE DANMARK A/S | COLOR LINE GMBH |
| CONDAIR A/S | CONSCIA A/S |
| CONTRIBUTION APS | COOL GRAY A/S |
| COOP DANMARK A/S | COPENHAGEN SEARCH PARTNERS P/S |
| CORE ADVICE A/S | COWI A/S |
| CP KELCO APS | CRYSBERG A/S |
| DAB | DA'CORE A/S |
| DACS A/S | DAGROFA APS |
| DAKA DENMARK A/S | DAMAX ApS |
| DANA A-KASSE | DANISH CROWN A/S |
| DANMARKS LÆRERFORENING | DANMARKS RADIO |
| DANSK BOLIGBYG A/S | DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUT |
| DANSK GASTEKNISK CENTER A/S | DANSK INSTALLATIONS TEKNIK A/S |
| DANSK METALARBEJDERFORBUND | DANSK REKLAME FILM A/S |
| DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING | DANSK SPRINKLER TEKNIK A/S |
| DANSK SVØMMEUNION | DANSKE BANK A/S |
| DANSKI APS | DANVA |
| DANVÆGT A/S | DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S |
| DAVA FOODS DENMARK A/S | DBI PLASTICS A/S |
| DECOPLANT A/S | DELOITTE |
| DELPRO A/S | DEN DANSKE DIAKONISSESTIFTELSE |
| DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL | DFDS A/S |
| DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN | DIFKO ADMINISTRATION A/S |
| DIVENTA A/S | DJURSBO |
| DJURSLAND LANDBOFORENING | DJØF |
| DLG AMBA | DMI |
| DONG ENERGY | DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD |
| DSV MILJØ A/S | DSV TRANSPORT A/S |
| DTU SCIENCE PARK A/S | DUSTIN A/S |
| DYNAMIC APPROACH APS | DYRBERG/KERN A/S |
| ECOGRAF APS | EG A/S |
| EINFACH APS | EJENDOMSADMINISTRATIONEN APS |
| EKSPRES BANK A/S | ELITE GAMING A/S |
| ELLEGAARD A/S | ELOGIC A/S |
| EMCON A/S | ENALYZER A/S |
| ENEMÆRKE & PETERSEN A/S | ENERGISTYRELSEN |
| ENTREPRENØRFIRMAET NORDKYSTEN A/S | ENVISION REKLAMEBUREAU A/S |
| EPINION P/S | ERHVERVSAKADEMI ÅRHUS |
| ERHVERVSSTYRELSEN | ESBJERG KOMMUNE |
| ESON PAC DENMARK A/S | ESSEX ADMINISTRATION A/S |
| EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S | EUROSTAR DANMARK A/S |
| EVENTCOM APS | EVOBUS DANMARK A/S |
| EXCLUSIVE NETWORKS DENMARK A/S | EYEWORKS DENMARK |
| F.J. POULSEN'S ANLÆGSGARTNERI A/S | FAGERLUNDS VÆRKTØJ & METAL A/S |
| FALCK HEALTHCARE A/S | FARWIND ENERGY A/S |
| FAVRSKOV KOMMUNE | FCA CAPITAL DANMARK A/S |
| FERROSAN MEDICAL DEVICES A/S | FF SKAGEN A/S |
| FINANSTILSYNET | FITNESS WORLD A/S |
| FLEXA4DREAMS A/S | FLSMIDTH A/S |
| FLÜGGER A/S | FONDEN MØDREHJÆLPEN |
| FORCA A/S | FORCE TECHNOLOGY |
| FOREBYGGELSEFONDEN | FORENEDE SERVICE A/S |
| FORENINGEN DANSKE REVISORER | FORMUEFYN FONDSMÆGLERSELSKAB A/S |
| FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN | FORSVARET OG FORSVARSMINISTERIETS STYRELSER |
| FOUR DESIGN A/S | FRANDSEN LIGHTING A/S |
| FREDERIKSBERG KOMMUNE | FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING |
| FREDERIKSHAVN KOMMUNE | FREJA TRANSPORT & LOGISTICS A/S |
| FRISTADS KANSAS DANMARK A/S | FRONT DESK ApS |
| F-SECURE DANMARK A/S | FSR - DANSKE REVISORER |
| FYNBUS | FÆLLESBO |
| FÆLLESSEKRETARIATET FOR DDD/JA/DSL | G.R.A.S. SOUND & VIBRATION A/S |
| G4S SECURITY SERVICES A/S | GADS FORLAG |
| GARUDA A/S | GEA PROCESS ENGINEERING A/S |
| GENAN HOLDING A/S | GEODIS WILSON |
| GEORG JENSEN A/S | GERTSEN & OLUFSEN A/S |
| GEUS | GIGTFORENINGEN |
| GIRAFFE GROUP BV | GJENSIDIGE FORSIKRING |
| GLOBAL FUND SEARCH APS | GLOBAL WIND POWER A/S |
| GORENJE GROUP NORDIC A/S | GRAM EQUIPMENT A/S |
| GREENPEACE NORDIC | GROHE A/S |
| GROUP NBT | GRUNDFOS HOLDING A/S |
| GS-EUROLASER A/S | GYLDENDAL A/S |
| H + H INTERNATIONAL A/S | H. DAUGAARD A/S |
| H. NIELSEN & SØN A/S | H.J. HANSEN VIN A/S |
| HAB | HADERSLEV KOMMUNE |
| HALDOR TOPSØE A/S | HANS HENNING NIELSEN A/S |
| HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A M B A | HAUGE GRUPPEN A/S |
| HDI-GERLING | HEALTH GROUP A/S |
| HECKSHER LINIEAGENTURER A/S | HEDENSTED GRUPPEN A/S |
| HEIMSTADEN NPM A/S | HEMPEL A/S |
| HERLEV HOSPITAL | HILLERØD KOMMUNE |
| HIMMERLAND BOLIGFORENING | HJEMMEHJÆLPEN A/S |
| HMF GROUP A/S | HOFOR A/S |
| HOLIDAY GROUP INVEST A/S | HOLSTEBRO KOMMUNE |
| HORSENS KOMMUNE | HOVEDSTADENS BEREDSKAB |
| HYCON A/S | HYDAC A/S |
| I/S VESTFORBRÆNDING | IBSA NORDIC APS |
| IC COMPANYS A/S | ICEPOWER A/S |
| IDEAL FINANS APS | IFU |
| IKANO BANK | ILLUMS BOLIGHUS A/S |
| IMPACT TV ApS | INSTITUT SANKT JOSEPH |
| INTERDAN BIL A/S | INTERTRUST |
| INVACARE A/S | INVACARE AB |
| ISS FACILITY SERVICES A/S | J. HVIDTVED LARSEN A/S |
| J. LAURITZEN A/S | JAN NYGAARD A/S |
| JE-ELKAS A/S | JET TIME A/S |
| JKF INDUSTRI A/S | JOBCENTER KØGE |
| JORTON A/S | JPBUREAU GROUP APS |
| JUC | JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG A/S |
| JYSKE BANK | JYSKE FINANS A/S |
| JØRGEN FRIIS POULSEN A/S | K. T. DAMGAARD-JENSEN A/S |
| KAISER DOMINO ADVOKATFIRMA | KAMSTRUP A/S |
| KEMP & LAURITZEN A/S | KENNETH ANKER LARSEN IVS |
| KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | KH ONESTOP A/S |
| KINGO KARLSEN A/S | KLINGER DANMARK A/S |
| KMD A/S | KNAUF A/S |
| KNUDSEN KØLING A/S | KOLLEGIEBOLIGSELSKABET |
| KOPENHAGEN FUR | KR WIND A/S |
| KRJ CONSULTING APS | KRONE GOLFTOURS APS |
| KRONES NORDIC APS | KVERNELAND GROUP KERTEMINDE A/S |
| KØBENHAVNS KOMMUNE | KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S |
| KØBENHAVNS POLITI | KØBSTÆDERNES FORSIKRING |
| LANDBOHØJSKOLEN | LANDBONORD |
| LANDBRUG & FØDEVARER | LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S |
| LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S | LASSE LARSEN BYGGEFIRMA A/S |
| LAURITZ KNUDSEN | LEASEPLAN |
| LEGO SYSTEM A/S | LEO PHARMA A/S |
| LMO I/S | LOGODAN A/S |
| LOS - DE PRIVATE SOCIALE TILBUD | L-TEK A/S |
| LUNAR WAY A/S | LUNDBECK A/S |
| LUNDBECK PHARMA A/S | LXP CONSULTING |
| LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE | LYNGSOE SYSTEMS A/S |
| LÆGEFORENINGEN DOMUS MEDICA | LØVBJERG SUPERMARKED A/S |
| MACH APS | MAERSK BROKER K/S |
| MAERSK DRILLING A/S | MAGNETIX LINKED BY ISOBAR A/S |
| MANNAZ A/S | MARIAGERFJORD VAND A/S |
| MARSELISBORG-CENTER A/S | MARTINSEN STATSAUT. REVISORER |
| MAX WEISHAUPT A/S | MEDIALOGIC |
| MEDICOM INNOVATION PARTNER A/S | MEDPRO CLINIC DENMARK |
| MEJERIGAARDEN A/S | MELIUS |
| MELLISA NATURKOSMETIK APS | METRONOME PRODUCTIONS A/S |
| METROSELSKABET I/S | METTLER-TOLEDO A/S |
| MIDDELFART SPAREKASSE | MIDTTRAFIK |
| MIGATRONIC A/S | MILESTONE SYSTEMS A/S |
| MILJØSTYRELSEN | MIRANOVA APS |
| MODERN TIMES GROUP MTG A/S | MOMONDO A/S |
| MONDAY MEDIA ApS | MONTUS BUSINESS ACADEMY ApS |
| MUUTO A/S | MYCOMETER A/S |
| MYHLENBERG A/S | MÆRSK OLIE OG GAS A/S |
| MAAS INTERNATIONAL A/S | N. H. HANSEN & SØN A/S |
| N. ZAHLES SKOLE | NATURERHVERVSTYRELSEN |
| NCC CONSTRUCTION DANMARK A/S | NCC ROADS A/S |
| NEOSOLUTIONS APS | NETIP A/S |
| NETS DENMARK A/S | NILFISK-ADVANCE A/S |
| NIZE EQUIPMENT ApS | NLM VANTINGE A/S |
| NLMK DANSTEEL A/S | NOBIA DENMARK A/S |
| NOMECO A/S | NORDANIA LEASING |
| NORDEA EJENDOMME | NORDIC SUGAR A/S |
| NORDISK COPYRIGHT BUREAU | NORDISK WAVIN A/S |
| NORDLUX A/S | NORDVEST ADMINISTRATION A.M.B.A. |
| NORPHARMA | NORTH MEDIA A/S |
| NOVARTIS PHARMA AG | NOVASOL A/S |
| NOVO NORDISK A/S | NOVO NORDISK FONDEN |
| NOVOZYMES A/S | NTF-AALBORG A/S |
| NUTRICIA A/S | NYCOMED DANMARK |
| NYFORS AMBA | NYHEDSAVISEN A/S |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | NÜMPH A/S |
| OBY BOOKS & PUBLISHING | ODENSE KOMMUNE |
| OK A.M.B.A. | OLE LARSEN TRANSPORT A/S |
| OLE NONBYE A/S | OMADA A/S |
| OMD | OMME LIFT A/S |
| OMNICOM MEDIA GROUP A/S | OPTIMENTOR |
| ORIGIO A/S | OTICON A/S |
| P. CHRISTENSEN A/S | P. OLESEN OG SØNNER A/S |
| P.K. JUSTESEN A/S | PAL-CUT A/S |
| PANDORA A/S | PARKER HANNIFIN DANMARK APS |
| PATRIOTISK SELSKAB | PECUNIA CONSULT APS |
| PENSIONDANMARK | PETER JUSTESEN COMPANY A/S |
| PFA PENSION | PFIZER APS |
| PHASE ONE A/S | PICCA AUTOMATION A/S |
| PLACE2LIVE HØEGH GRUPPEN A/S | PLANTORAMA A/S |
| POLYTEKNISK KOLLEGIESELSKAB AMBA | POMPDELUX APS |
| POPPELGÅRDEN | POUL REFSTRUP AUTOMOBILER A/S |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | PROACTIVE FREELANCE APS |
| PROFITAL APS | PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S |
| Q-PARK | RACOON RENGØRING & EJENDOMSSERVICE APS |
| RADIOMETER MEDICAL APS | RANDERSBOLIG |
| REALKREDIT DANMARK A/S | REALTIME A/S |
| RECOVER NORDIC ApS | RED BARNET |
| REGION HOVEDSTADEN | REGION MIDTJYLLAND |
| REGUS TUBORG NORTH | RELATIONMONITOR APS |
| REMMER A/S | REPUTATION INSTITUTE APS |
| RICKEN A/S | RIGSARKIVET |
| RIGSHOSPITALET - HOVEDORTOCENTRET | RIGSPOLITIET |
| RINGKØBING-SKJERN BOLIGFORENING | RITZAUS BUREAU A/S |
| ROESGAARD & PARTNERS | ROLL-O-MATIC A/S |
| ROLLTECH A/S | ROSA DANICA A/S |
| ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S | ROSKILDE HANDELSSKOLE |
| ROSKILDE UNIVERSITET | ROYAL ARCTIC LOGISTICS A/S |
| RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM | RØDE KORS |
| RØDOVRE BOLIGSELSKAB | SAGRO I/S |
| SALLING PLAST A/S | SALUS BOLIGADMINISTRATION A.M.B.A |
| SAMPENSION | SAMTANK A/S |
| SANDOZ A/S | SAND-PETERSEN APS |
| SANISTÅL A/S | SANTA MARIA A/S |
| SAXO BANK A/S | SAXOTECH A/S |
| SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S | SCANBOX ENTERTAINMENT A/S |
| SCANDIC HOTEL A/S | SCANDINAVIAN AVIONICS A/S |
| SCANIA DANMARK A/S | SCHANTZ DATA A/S |
| SCHINDLER ELEVATORER A/S | SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S |
| SEAS-NVE HOLDING A/S | SEGEZHA PACKAGING A/S |
| SEJ BILER ApS | SELECTA A/S |
| SERVICEFORBUNDET | SERVICEMÆGLEREN A/S |
| SHELL GAS (LPG) DANMARK A/S | SIEMENS WIND POWER A/S |
| SIGNAL A/S | SILKEBORG KOMMUNE - HANDICAP OG PSYKIATRI |
| SIRENA A/S | SKABELONDESIGN A/S |
| SKAKO CONCRETE A/S | SKATTESTYRELSEN |
| SKI | SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE |
| SKOU GRUPPEN A/S | SLAGELSE ERHVERVSCENTER A/S |
| SOCIAL FOOD DANMARK | SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET |
| SOLAE DENMARK A/S | SONDRUP BILCENTER A/S |
| SOS BØRNEBYERNE, DANMARK | SOS INTERNATIONAL A/S |
| SOURCE TECHNOLOGY APS | SPAREKASSEN KRONJYLLAND |
| SPEJDER SPORT A/S | SPORT DANMARK A/S |
| SSI SCHÄFER A/S | STARK |
| STEEN & STRØM | STENA RECYCLING A/S |
| STENAGERGAARD | STIBO GRAPHIC A/S |
| STRUERS A/S | STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING |
| STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED | SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB |
| SUNTEX A/S | SWECO DANMARK A/S |
| SWEDBANK | SWETS INFORMATION SERVICES A/S |
| SWIRE BLUE OCEAN A/S | SYDDANSK UNIVERSITET |
| SYDLEASING A/S | T.I.A. PARTNERS |
| TANA COPENHAGEN APS | TAURUS EJENDOMSADMINISTRATION ApS |
| TAXI REKLAME DANMARK APS | TDC NETCO A/S |
| TEKNIQ | TEKNOLOGISK INSTITUT |
| TELENOR A/S | TESA A/S |
| THE BOSTON CONSULTING GROUP | THE BOSTON CONSULTING GROUP (BRASIL) LTDA. |
| THE WHOLE COMPANY FOOD A/S | THECA A/S |
| THYBORØN NORDSØ RAL A/S | TIA TECHNOLOGY |
| TILLVÄXTVERKET | TOLKECENTER DANMARK A/S |
| TOMS GRUPPEN A/S | TORMAX DANMARK A/S |
| TORNTOFT OG MORTENSEN A/S | TRANSCOM CREDIT MANAGEMENT SERVICES A/S |
| TRYGHEDSGRUPPEN SMBA | TUNSTALL A/S |
| TURNER BROADCASTING SYSTEM DENMARK APS | TV2/DANMARK A/S |
| TVEDE-RÅDGIVENDE INGENIØRER APS | TØMRER- OG SNEDKERMESTER BØRGE NIELSEN A/S |
| UNICEF DANMARK | UNICEF SUPPLY DIVISION |
| UNICON A/S | UNIK HUMAN RESOURCES P/S |
| USERNEEDS A/S | UVILDIGE.DK - KØBENHAVN |
| VANGARD RETAIL A/S | VARDE KOMMUNE |
| VATTENFALL A/S | VEGA SALMON A/S |
| VEJDIREKTORATET | VEJLE KOMMUNE |
| VEJLEFJORD REHABILITERINGSCENTER A/S | VEOLIA TRANSPORT DANMARK A/S |
| VESLA GULVE A/S | VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
| VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB | VINDMØLLEINDUSTRIEN |
| VIRKERUM APS | VISTISEN & LUNDE STATSAUT. REVISORER |
| VIVA BOLIG | VOGA FURNITURE |
| VOXEN TECHNOLOGY APS | VÆKSTFONDEN |
| WARING A/S | WARNER BROS. INTERNATIONAL DANMARK APS |
| WATSON-MARLOW FLEXICON A/S | WIDEX A/S |
| WIND DENMARK | WONDERFUL COPENHAGEN |
| WRIST SHIP SUPPLY A/S | XSTREAM A/S |
| ZEALAND PHARMA A/S | ZÜBLIN A/S |
| ØSTERBO A/S | ØSTJYSK BOLIGADMINISTRATION |
| AAB SKIVE | AAB VEJLE |
| AAB AARHUS | AALBORG BOLDSPILKLUB A/S |
| AALBORG KOMMUNE ERHVERVSAFDELINGEN | AARHUS KOMMUNE |
| AARHUS VAND A/S |