Abacus Medicine A/S | Jet Time A/S |
A-Data | KFI Erhvervsdrivende Fond |
AFA JCDecaux | Københavns Universitet |
AL2bolig | Lantmännen Schulstad A/S |
Almenbo | LMO I/S |
Andersen & Heegaard A/S | Lundbeck |
Atria Danmark | Lyngby-Taarbæk Kommune |
Bossard | Maersk |
CCL Label A/S | Magnetix Linked by Isobar |
Charlottehaven A/S | Metroselskabet I/S |
CHRISTENSEN KJÆRULFF | Migatronic |
CIVIVA | Muuto |
COOP Danmark | Nets Danmark |
Crysberg A/S | OK a.m.b.a. |
CT Flyt & Service ApS | Origio |
Daimler Buses/EvoBus Danmark | Pandora |
Dansk Metal | Parker Hannifin Danmark ApS |
Dansk Socialrådgiverforening | PensionDanmark |
DFDS | Peter Justesen Company A/S |
Djursland Landboforening | Pfizer |
DJØF | PhaseOne |
DTU Science | PwC |
emcon a/s | Realkredit Danmark |
Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S | Rigsarkivet |
Eson Pac Denmark A/S | Sagro I/S |
Favrskov Kommune | Sampension |
Finanstilsynet | Samtank A/S |
Flexa4dreams A/S | Santa Maria |
Flexicon | Scan Global Logistic |
Forenede Service A/S | Schindler Elevatorer A/S |
ForSea | Selecta A/S |
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse |
Sirena Group |
Frederikshavn Kommune | Skako Concrete A/S |
Gyldendal A/S | Skattestyrelsen |
Haderslev kommune | StockRate Asset Management A/S |
Haldor Topsoe A/S | Struers ApS |
Harald Simonsens Ejendomskontor aps | Syddansk Universitet |
Health Group A/S | Taurus Ejendomsadministration ApS |
Heimstaden | TDC NetCo. |
Holstebro Kommune | Tesa |
IKANO Bank | TESA A/S |
Invacare | Thyborøn Nordsø Ral A/S |
IS Vestforbrænding | TV 2 |
ISS | Vattenfall A/S |
Jacob Printz A/S | WATSON-MARLOW FLEXICON A/S |
Jan Nygaard A/S | Aarhus Kommune |